| Capítulo 1 | |
| 1.0 | Homilética |
| 1.1 | Definição de Homilética |
| 1.2 | Finalidade e importância da Homilética |
| 1.3 | Características do pregador |
| 1.3.1 | Verdadeira aceitação de Jesus Cristo como Salvador |
| 1.3.2 | Consagração |
| 1.3.3 | Humildade |
| 1.3.4 | Sabedoria |
| 1.3.5 | Domínio próprio |
| 1.3.6 | Vontade de aprender |
| 1.4 | Qualidade do pregador |
| 1.4.1 | A eloquência |
| 1.4.1.1 | Algumas regras de eloquência |
| 1.4.2 | A linguagem verbal e corporal |
| 1.5 | Ferramentas úteis para o pregador |
| 1.6 | Observações úteis ao Pregador |
| 1.7 | Questionário |
| Capítulo 2 | |
| 2.0 | O Sermão ou a Pregação |
| 2.1 | Características do Sermão |
| 2.1.1 | Dever ser bíblico |
| 2.1.1.1 | Inicia-se a pregação partindo de um texto bíblico |
| 2.1.1.1.1 | Critérios para a escolha do texto bíblico |
| 2.1.1.2 | Interpretação durante a leitura bíblica |
| 2.1.1.2.1 | Exercícios |
| 2.1.1.3 | É essencial que o pregador estude a Bíblia |
| 2.1.1.4 | Questionário |
| 2.1.2 | O sermão deve ter e ser uma mensagem |
| 2.1.2.1 | Deve produzir efeitos positivos |
| 2.1.2.2 | Deve ser com convicção |
| 2.1.2.3 | Jesus Cristo deve ser o centro da pregação |
| 2.1.3 | Pregador e a pregação simples têm bom resultado |
| 2.1.4 | A ilustração |
| 2.1.4.1 | Tipos de ilustração |
| 2.1.4.2 | Uso de ilustração na Bíblia |
| 2.1.4.3 | Os propósitos das ilustrações |
| 2.1.4.4 | Fontes de ilustrações |
| 2.1.4.5 | Advertências quanto ao uso das ilustrações |
| 2.1.4.6 | Exemplos de ilustração |
| 2.1.4.7 | Exercícios |
| 2.2 | Classificação dos Sermões |
| 2.2.1 | Pelo assunto |
| 2.2.2 | Pelo método |
| 2.3 | Tipos de Sermões quanto ao método |
| 2.3.1 | Sermão Temático |
| 2.3.1.1 | Exemplos de sermão temático |
| 2.3.1.5 | Exercícios |
| 2.3.2 | Sermão Textual |
| 2.3.2.1 | Exemplos de sermão textual |
| 2.3.2.6 | Exercícios |
| 2.3.3 | Sermão Expositivo |
| 2.3.3.1 | Princípios básicos para a elaboração de sermões expositivos |
| 2.3.3.2 | Exemplos de sermão expositivo |
| 2.3.3.5 | Exercícios |
| 2.3.4 | Diferenças entre sermão Textual e o sermão Expositivo |
| 2.3.5 | Questionário |
| Capítulo 3 | |
| 3.0 | A estrutura ou esboço de um sermão |
| 3.1 | A estrutura |
| 3.2 | Partes da estrutura de um sermão |
| 3.2.1 | Exemplo de um sermão estruturado |
| 3.3 | O Título de um sermão |
| 3.3.1 | Características de um título |
| 3.3.2 | Exemplos de título |
| 3.3.3 | Exercícios |
| 3.4 | A Introdução de um sermão |
| 3.4.1 | Objetivos da introdução |
| 3.4.2 | Tipos de introdução |
| 3.4.3 | Características de uma boa introdução |
| 3.4.4 | Exercícios |
| 3.5 | A proposição de um sermão |
| 3.5.1 | Exemplos de proposição |
| 3.6 | A sentença de transição |
| 3.6.1 | Exemplo de sermão com proposição e sentença de transição |
| 3.6.2 | A palavra-chave |
| 3.7 | As divisões de um sermão |
| 3.7.1 | Características das divisões |
| 3.7.2 | Desenvolvendo o conteúdo das divisões |
| 3.7.3 | Exemplo de um sermão e suas divisões |
| 3.7.4 | Exercícios |
| 3.8 | A conclusão de um sermão |
| 3.8.1 | Formas de realizar uma conclusão |
Currículo do curso
Assinar:
Comentários (Atom)